SEO продвижение сайта
| Услуги | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| Сайта-визитки | 35 000 руб./мес. | от 3 месяцев |
| Корпоративного сайта | 35 000 руб./мес. | от 3 месяцев |
| Интернет-магазина | 55 000 руб./мес. | от 5 месяцев |
| Сайтов СМИ и порталов | 90 000 руб./мес. | от 6 месяцев |
Контекстная реклама
| Услуги | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| Настройка рекламной компании Директ | 21 600 руб до 1000 запросов | 1 неделя |
| Настройка рекламы в Google Adwords | 12 600 руб до 1000 запросов | 1 неделя |
| Ведение и корректировка рекламы | 21 600 руб в месяц | — |
Абонентская поддержка сайта
| Услуги | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| Абонемент | от 16 000 руб | от 10 часов |
| Депозитный | от 2 490 руб | от 1 часа |
Аналитика
| Услуги | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| SEO-аудит сайта | 5 000 руб | от 1 недели |
| Аудит коммерческих факторов | 5 000 руб | от 1 недели |
| Usability аудит | 5 000 руб | от 1 недели |
Разработка сайтов
| Услуги | Цена | Сроки разработки |
|---|---|---|
| Лэндинга (landing page) | от 29 990 руб | 7-10 дней |
| Сайта-визитки | от 39 990 руб | 14-20 дней |
| Каталога товаров | от 109 990 руб | 20-25 дней |
| Интернет-магазина | от 149 990 руб | до 1 месяца |
| Информационного портала | от 349 990 руб | от 2 месяцев |
SMM реклама
| Услуги | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| Реклама в Инстаграм | от 5 000 руб | от 1 месяца |
| Реклама в VK, Facebook, Instagram | от 15 000 руб | от 1 месяца |
| Крауд-маркетинг | 15 000 руб | от 1 месяца |
Из чего складывается стоимость?
Маркетинговый анализ
Анализ тематики бизнеса и выявление лидеров ниши, составление списка критериев и подбор целевых поисковых запросов;
Технические правки по сайту
Устранение ошибок в программном коде, препятствующих корректному сканированию поисковыми роботами;
Работа с контентом
Составление ТЗ и подготовка контента для размещения новых страниц;
Модернизация структуры сайта
Создание новых разделов и подкатегорий в соответствии с пулом продвигаемых запросов;
Наращивание ссылок
Повышение цитируемости сайта на тематических площадках, СМИ, соц. сетях и др. источниках;
